合格実績 2014-2021
2021年度卒業生 合格実績一覧(2021年4月~2022年3月)
国立大学・公立大学
No. | 学校名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
1 | 香川大学 | 農学部 | 応用生物科学科 |
2 | 香川大学 | 農学部 | 応用生物科学科 |
3 | 鹿児島大学 | 工学部 | 建築学科 建築学プログラム |
4 | 高知大学 | 人文社会学部 | 人文社会学科(国際社会コース) |
5 | 室蘭工業大学 | 理工学部 | システム理化学科 化学生物システムコース |
6 | 長崎大学 | 多文化社会学部 | 多文化社会学科 |
7 | 信州大学 | 工学部 | 電子情報システム工学科 |
8 | 信州大学 | 工学部 | 物質化学科 |
9 | 信州大学 | 理学部 | 数学科 |
10 | 信州大学 | 経法学部 | 応用経済学科 |
11 | 島根大学 | 総合理工学部 | 数理科学科 |
私立大学
No. | 学校名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
1 | デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | デジタルコンテンツ |
2 | 名古屋商科大学 | ー | 経営管理 |
3 | 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 国際関係(IR) |
4 | 帝京大学 | 理工学部 | 情報電子工学科 |
5 | 帝京大学 | 理工学部 | 情報電子工学科 |
6 | 帝京大学 | 理工学部 | 情報電子工学科 |
7 | 帝京大学 | 理工学部 | 機械・精密システム工学科 |
8 | 帝京大学 | 理工学部 | 機械・精密システム工学科 |
9 | 帝京大学 | 理工学部 | 機械・精密システム工学科 |
10 | 帝京大学 | 理工学部 | 航空宇宙工学科 航空宇宙工学コース |
11 | 帝京大学 | 理工学部 | バイオサイエンス学科 |
12 | 帝京大学 | 文学部 | 心理学科 |
13 | 帝京大学 | 文学部 | 心理学科 |
14 | 帝京大学 | 文学部 | 心理学科 |
15 | 帝京大学 | 文学部 | 心理学科 |
16 | 帝京大学 | 文学部 | 社会学科 |
17 | 帝京大学 | 外国語学部 | 国際日本学科 |
18 | 帝京大学 | 外国語学部 | 国際日本学科 |
19 | 帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 |
20 | 帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 |
21 | 帝京大学 | 教育学部 | 教育文化学科 |
22 | 帝京科学大学 | 生命環境学部 | 自然環境学科 |
23 | 山梨学院大学 | リベラルアーツ学部 | リベラルアーツ |
短期大学・専門学校等
No. | 学校名 | 学科・専攻 |
---|---|---|
1 | 福岡デザイン専門学校 | カタチ・空間デザイン分野/建築・インテリアデザイン専攻 |
2 | 日本デザイナー学院 | イレストレーション科 |
3 | 大阪総合デザイン専門学校 | コミュニケーションデザインコース |
4 | 修成建設専門学校 | 建築学科 |
5 | TCA東京コミュニケーションアート専門学校 | VFX・CG・映像マスターコース |
6 | 東京アニメ・声優eスポーツ専門学校 | アニメ声優専攻 |
7 | 帝京大学短期大学 | 人間文化学科 |
8 | 帝京大学短期大学 | 人間文化学科 |
9 | 帝京大学短期大学 | 現代ビジネス学科 |
2020年度卒業生 合格実績一覧(2020年4月~2021年3月)
国立大学・公立大学
No. | 学校名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
1 | 室蘭工業大学 | 理工学部 | 創造工学科 機械ロボット工学コース |
2 | 室蘭工業大学 | 理工学部 | 創造工学科 機械ロボット工学コース |
3 | 北見工業大学 | 地域未来デザイン工学科 | 情報デザイン・コミュニケーション工学コース |
4 | 岩手大学 | 理工学部 | 物理材料理工学科 数理・物理コース |
5 | 山形大学 | 工学部 | 機械システム工学科 |
6 | 山形大学 | 理学部 | 物理学科 |
7 | 信州大学 | 理学部 | 化学科 |
8 | 信州大学 | 工学部 | 電子システム情報工学科 |
9 | 島根大学 | 総合理工学部 | 機械・電気電子工学科 |
10 | 島根大学 | 総合理工学部 | 知能情報デザイン学科 |
11 | 福岡女子大学 | 国際文理学部 | 国際教養学科 |
私立大学
No. | 学校名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
1 | 札幌国際大学 | 観光学部 | 観光経営学科 |
2 | 帝京大学 | 外国語学部 | 外国語学科 フランス語専攻 |
3 | 帝京大学 | 経済学部 | 経済学科 |
4 | 帝京大学 | 経済学部 | 観光経営学科 |
5 | 帝京大学 | 教育学部 | 教育文化学科 |
6 | 帝京大学 | 理工学部 | 情報電子工学科 |
7 | 帝京大学 | 理工学部 | バイオサイエンス学科 |
8 | 帝京科学大学 | 医療技術学部 | 柔道整復学科 |
9 | 亜細亜大学 | 国際関係学部 | 多文化コミュニケーション学科 |
10 | 立命館大学 | 文学部 | 日本史学専攻 |
11 | 立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | - |
短期大学・専門学校等
No. | 学校名 | 学科・専攻 |
---|---|---|
1 | 東京コミュニケーションアート専門学校 | クリエイティブデザイン科 |
2 | 日本工学院専門学校 | テクノロジーカレッジ ・電子電気科 電子工学コース |
3 | 大阪コミュニケーションアート専門学校 | エンタテインメントコンテンツ科・コミックイラスト専攻 |
4 | OCA大阪デザイン&IT専門学校 | ゲーム・CG・クリエーター科 |
5 | OCA大阪デザイン&IT専門学校 | ゲーム・CG・クリエーター科 |
6 | OCA大阪デザイン&IT専門学校 | ゲーム・CG・クリエーター科 |
7 | OCA大阪デザイン&IT専門学校 | ゲーム・CG・クリエーター科 |
8 | OCA大阪デザイン&IT専門学校 | ゲーム・CG・クリエーター科 |
9 | OCA大阪デザイン&IT専門学校 | ゲーム・CG・クリエーター科 |
10 | OCA大阪デザイン&IT専門学校 | ゲーム・CG・クリエーター科 |
11 | 放送芸術学院専門学校 | 映画ドラマ制作コース |
12 | 名古屋デザイン&テクノロジー専門学校 | ゲーム・CG・アニメ科 |
13 | 日本デザイナー学院専門学校 | ゲーム・CG・アニメ科 |
2019年度卒業生 合格実績一覧(2019年4月~2020年3月)
国立大学・公立大学
No. | 学校名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
1 | 室蘭工業大学 | 理工学部 | システム理科学科数理情報システムコース |
2 | 北見工業大学 | - | 地域未来デザイン工学科 情報デザイン・コミュニケーション工学コース |
3 | 山形大学 | 工学部 | 機械システム工学科 |
4 | 信州大学 | 法経学部 | 応用経済学科 |
5 | 信州大学 | 工学部 | 水環境・土木工学科 |
6 | 静岡県立大学 | 国際関係学部 | 国際関係学科 |
7 | 富山大学 | 都市デザイン学部 | 材料デザイン工学科 |
8 | 滋賀大学 | 経済学部 | 経済学科 |
9 | 島根大学 | 総合理工学部 | 機械・電気電子工学科 |
10 | 島根大学 | 総合理工学部 | 機械・電気電子工学科 |
11 | 島根大学 | 総合理工学部 | 数理科学科 |
12 | 徳島大学 | 理工学部 | 社会基盤デザインコース |
13 | 愛媛大学 | 工学部 | 社会基盤工学コース |
14 | 高知大学 | 理工学部 | 生物学科 |
15 | 佐賀大学 | 理工学部 | 理工学科 |
16 | 鹿児島大学 | 工学部 | 化学生命工学科 |
17 | 宮崎大学 | 工学部 | 環境応用科学科 |
私立大学
No. | 学校名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
1 | 帝京大学 | 理工学部 | 情報電子工学科 |
2 | 帝京大学 | 理工学部 | 情報電子工学科 |
3 | 帝京大学 | 理工学部 | 情報電子工学科 |
4 | 帝京大学 | 理工学部 | 情報電子工学科 |
5 | 帝京大学 | 理工学部 | 機械・精密システム工学科 |
6 | 帝京大学 | 理工学部 | 機械・精密システム工学科 |
7 | 帝京大学 | 理工学部 | バイオサイエンス学科 |
8 | 帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 |
9 | 帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 |
10 | 帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 |
11 | 帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 |
12 | 帝京大学 | 経済学部 | 経済学科 |
13 | 帝京大学 | 経済学部 | 経済学科 |
14 | 帝京大学 | 経済学部 | 経済学科 |
15 | 帝京大学 | 経済学部 | 経済学科 |
16 | 帝京大学 | 経済学部 | 経済学科 |
17 | 帝京大学 | 経済学部 | 観光経営学科 |
18 | 札幌国際大学 | 観光学部 | 国際観光学科 |
19 | 帝京科学大学 | 自然環境学部 | 生命環境学科 |
20 | 帝京科学大学 | 自然環境学部 | 生命環境学科 |
21 | デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | デジタルコンテンツ学科 |
22 | デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | デジタルコンテンツ学科 |
23 | 亜細亜大学 | 国際関係学部 | 多文化コミュニケーション学科 |
24 | 創価大学 | 文学部 | 人間学科 |
25 | 尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 情報表現学科 |
26 | 尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 情報表現学科 |
27 | 尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 情報表現学科 |
28 | 尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 音楽応用学科 |
29 | 尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 音楽応用学科 |
30 | 尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 音楽表現学科 |
31 | 東京情報大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科(社会情報学系) |
32 | 愛知工科大学 | 工学部 | 電子制御・ロボット工学科 |
33 | 同志社大学 | 社会学部 | 社会学科 |
34 | 立命館大学 | 産業社会学部 | メディア社会専攻 |
35 | 龍谷大学 | 文学部 | 日本文学研究学科 |
36 | 近畿大学 | 総合社会学部 | 総合社会学科 |
37 | 大阪産業大学 | デザイン工学部 | 建築・環境デザイン工学科 |
38 | 岡山理科大学 | 理学部 | 臨床生命科学科 |
39 | 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 |
短期大学・専門学校等
No. | 学校名 | 学科・専攻 |
---|---|---|
1 | 日本工学院専門学校 | 環境バイオ科 |
2 | 日本電子専門学校 | ゲーム制作研究科 |
3 | 日本電子専門学校 | ゲーム制作研究科 |
4 | ESPエンターテイメント東京 | 音楽アーティスト科 |
5 | 東京アニメーションカレッジ | アニメーション学科 |
6 | 東京コミュニケーションアート専門学校 | クリエーティブデザイン科 マンガイラストノベルワールド |
7 | 東京クールジャパン | ゲーム総合学科 |
8 | 東京スクールオブビジネス | 経営学科 |
9 | HAL名古屋専門学校 | ゲーム学科(4年制) |
10 | 修成建設専門学校 | 空間デザイン学科 |
11 | 大阪キャリナリー製菓調理専門学校 | 製菓・製パン科 |
12 | OCA大阪デザイン&IT専門学校 | エンターテイメントコンテンツ科 |
13 | OCA大阪デザイン&IT専門学校 | ゲーム・CG・クリエーター科 |
14 | OCA大阪デザイン&IT専門学校 | ゲーム・CG・クリエーター科 |
15 | OCA大阪デザイン&IT専門学校 | ゲーム・CG・クリエーター科 |
16 | OCA大阪デザイン&IT専門学校 | ゲーム・CG・クリエーター科 |
17 | ECCコンピュータ専門学校 | CGデザインコース |
18 | ASOポップカルチャー専門学校 | ゲーム・CG・アニメ科 |
19 | ASOポップカルチャー専門学校 | ゲーム・CG・アニメ科 |
20 | ASOポップカルチャー専門学校 | ゲーム・CG・アニメ科 |
21 | ASOポップカルチャー専門学校 | ゲーム・CG・アニメ科 |
22 | 福岡キャリナリー製菓調理専門学校 | 製菓・製パン科 |
23 | 福岡キャリナリー製菓調理専門学校 | 調理師科 |
24 | 福岡外語専門学校 | 国際文化科 |
25 | 福岡市医師会看護専門学校 | - |
2018年度卒業生 合格実績一覧(2018年4月~2019年3月)
国立大学・公立大学
No. | 学校名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
1 | 弘前大学 | 人文社会学部 | 社会経営課程 |
2 | 群馬県立女子大学 | 文学部 | 美学美術史学科 |
3 | 静岡県立大学 | 国際関係学部 | 国際関係学科 |
4 | 山口県立大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 |
5 | 福岡女子大学 | 国際文理学部 | 国際教養学科 |
6 | 佐賀大学 | 理工学部 | 理工学科 |
7 | 大分大学 | 経済学部 | ー |
8 | 宮崎大学 | 工学部 | 電気システム工学科 |
9 | 宮崎大学 | 工学部 | 機械設計システム工学科 |
10 | 琉球大学 | 工学部 | 工学科 |
私立大学
No. | 学校名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
1 | 帝京大学 | 理工学部 | 情報電子工学科 |
2 | 帝京大学 | 理工学部 | 機械・精密システム工学科 |
3 | 帝京大学 | 理工学部 | 機械・精密システム工学科 |
4 | 帝京大学 | 理工学部 | 機械・精密システム工学科 |
5 | 帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 |
6 | 帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 |
7 | 帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 |
8 | 帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 |
9 | 帝京大学 | 経済学部 | 観光経営学科 |
10 | 帝京大学 | 経済学部 | 観光経済学科 |
11 | 帝京大学 | 経済学部 | 国際経済学科 |
12 | 帝京大学 | 法学部 | 政治学科 |
13 | 帝京大学 | 文学部 | 日本文化学科 |
14 | 帝京大学 | 文学部 | 日本文化学科 |
15 | 帝京大学 | 文学部 | 社会学科 |
16 | 帝京大学 | 文学部 | 社会学科 |
17 | 帝京大学 | 教育学部 | 教育文化学科 |
18 | 尚美学園大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 |
19 | 尚美学園大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 |
20 | 尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 舞台表現学科演劇コース |
21 | 尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 情報表現学科美術デザインコース |
22 | 埼玉工業大学 | 工学部 | 機械工学科 |
23 | 神奈川工科大学 | 創造工学部 | ロボット・メカトロニクス学科 |
24 | 神奈川工科大学 | 情報学部 | ― |
25 | 大阪産業大学 | 国際学部 | 国際学科 |
26 | 立命館大学 | 政策科学部 | 政策科学科 |
27 | 立命館アジア太平洋大学 | ― | アジア太平洋学科 |
28 | 関西大学 | 商学部 | ― |
29 | 九州情報大学 | 経営情報学部 | 情報ネットワーク学科 |
短期大学・専門学校等
No. | 学校名 | 学科・専攻 |
---|---|---|
1 | 日本デザイナー学院 | マンガ学科 |
2 | 日本デザイナー学院 | イラストレーション科 |
3 | 東京コミュニケーションアート専門学校 | コンピュータエンターテイメント科ゲームプログラマー |
4 | 東放学園映画専門学校 | アニメーション映像科 |
5 | 東京アニメ声優専門学校 | アニメ総合政策科e-sports総合プロゲーマー専攻 |
6 | 東京スクールオブビジネス | 経営学科ビジネスマネジメント専攻 |
7 | 東京デザイナー学院 | ファッションビジネス科 |
8 | 帝京短期大学 | こども教育学科こども教育コース |
9 | NATS日本自動車大学校 | 自動車整備科 |
10 | 中日本自動車短期大学 | 自動車工学科 |
11 | 中日本自動車短期大学 | 自動車工学科 |
12 | 名古屋コミュニケーションアート専門学校 | カフェ総合科カフェオーナーコース |
13 | 名古屋外語ホテルブライダル専門学校 | 国際エアライン科 |
14 | 白鳳短期大学 | 国際人間学専攻 |
15 | 白鳳短期大学 | 国際人間学専攻 |
16 | ASOポップカルチャー専門学校 | ゲーム・CG・アニメ科 |
17 | 福岡外語専門学校 | 大学進学1年コース |
18 | 麻生情報ビジネス専門学校福岡校 | 電子システム分野 |
2017年度卒業生 合格実績一覧(2017年4月~2018年3月)
国立大学・公立大学
No. | 学校名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
1 | 北見工業大学 | 工学部 | 地域未来デザイン工学科 |
2 | 室蘭工業大学 | 工学部 | 応用理化学系学科 |
3 | 室蘭工業大学 | 工学部 | 情報電子工学系学科 |
4 | 弘前大学 | 理工学部 | 地球環境防災学科 |
5 | 岩手大学 | 理工学部 | 化学・生命理工学科 |
6 | 岩手大学 | 理工学部 | システム創成工学科 |
7 | 秋田大学 | 国際資源学部 | 国際資源学科資源政策コース |
8 | 新潟大学 | 工学部 | 工学科機械システム工学プログラム |
9 | 新潟大学 | 工学部 | 工学科知能情報システムプログラム |
10 | 信州大学 | 工学部 | 電子情報システム工学科 |
11 | 信州大学 | 理学部 | 物質循環学コース |
12 | 信州大学 | 繊維学部 | 物質生物学コース |
13 | 信州大学 | 経法学部 | 応用経済学科 |
14 | 富山大学 | 工学部 | 工学科 |
15 | 岐阜大学 | 医学部 | 医学科 |
16 | 滋賀大学 | 経済学部 | ファイナンス学科 |
17 | 滋賀大学 | 経済学部 | 会計情報学科 |
18 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 電気機械工学科 |
19 | 神戸市立外国語大学 | 外国語学部 | 国際関係学科 |
20 | 島根大学 | 総合理工学部 | 知能情報デザイン学科 |
21 | 島根大学 | 総合理工学部 | 機械・電気電子工学科 |
22 | 岡山大学 | ― | グローバルディスカバリープログラム |
23 | 山口大学 | 工学部 | 応用化学学科 |
24 | 九州大学 | 共創学部 | ― |
25 | 九州大学 | 芸術工学部 | 画像設計学科 |
26 | 福岡女子大学 | 国際文理学部 | 国際教養学科 |
27 | 福岡女子大学 | 国際文理学部 | 食・健康学科 |
28 | 佐賀大学 | 理工学部 | 知能情報システム学科 |
29 | 佐賀大学 | 理工学部 | 機械システム工学科 |
30 | 大分大学 | 理工学部 | 創生工学科 |
31 | 大分大学 | 経済学部 | ― |
32 | 長崎大学 | 工学部 | 工学科 |
33 | 長崎大学 | 経済学部 | 総合経済学科 |
34 | 宮崎大学 | 工学部 | 機械設計システム工学科 |
私立大学
No. | 学校名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
1 | 帝京大学 | 理工学部 | 情報電子工学科 |
2 | 帝京大学 | 理工学部 | 機械精密システム工学科 |
3 | 帝京大学 | 理工学部 | バイオサイエンス学科 |
4 | 帝京大学 | 経済学部 | 経済学部 |
5 | 帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 |
6 | 帝京大学 | 経済学部 | 観光経営学科 |
7 | 帝京大学 | 外国語学部 | コリア語学科 |
8 | 帝京大学 | 文学部 | 社会学科 |
9 | 早稲田大学 | 国際教養学部 | ― |
10 | 尚美学園大学 | 芸術情報学 | 音楽応用学科 |
11 | 静岡産業大学 | 情報学部 | 国際情報学科 |
12 | 名古屋商科大学 | 経営学部 | 経営情報学科 |
13 | 名古屋商科大学 | 経営学部 | 経営学科 |
14 | 南山大学 | 外国語学部 | アジア学科 |
15 | 大阪産業大学 | 工学部 | 交通機械工学科 |
16 | 大阪産業大学 | 工学部 | 都市創造工学科 |
17 | 大阪産業大学 | デザイン工学部 | 建築・環境デザイン学科 |
18 | 大阪学院大学 | 経営学部 | 経営学科 |
19 | 京都学園大学 | 経済経営学部 | 経営学科 |
20 | 関西学院大学 | 社会学部 | ― |
21 | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション支援学科 |
短期大学・専門学校等
No. | 学校名 | 学科・専攻 |
---|---|---|
1 | 東京放送芸術&映画・俳優専門学校 | 映画制作科(3年) |
2 | 東京サイクルデザイン専門学校 | 自転車クリエーションコース |
3 | ヒコみづのジュエリーカレッジ | ジュエリークリエイターコース |
4 | 東京工業高等専門学校 | 電子工学科 |
5 | HAL東京 | ゲーム企画学科 |
6 | 修成建設専門学校 | 建築学科 |
7 | 洗足学園音楽大学 | 音楽・音響デザインコース |
8 | 横浜デザイン | 日本語科 |
9 | 名古屋デザイン&テクノロジー専門学校 | デジタルメディア科アニメーション専攻 |
10 | 大阪ウェディング&ホテル・観光専門学校 | ホテル&リゾート科ホテルコース |
11 | 日本工学院専門学校 | 機械設計科 |
12 | 白鳳短期大学 | 総合人間学科国際人間学専攻 |
13 | ASOポップカルチャー専門学校 | ゲーム・CG・アニメ科(3年) |
14 | ASOポップカルチャー専門学校 | ゲーム・CG・アニメ専攻(4年) |
15 | 福岡デザインコミュニケーション専門学校 | トラベル科 |
16 | 麻生外語観光&製菓専門学校 | 製菓パティシエ科 |
17 | 麻生外語観光&製菓専門学校 | 製菓・製パン科 |
18 | 麻生外語観光&製菓専門学校 | 調理師科2年コース |
19 | 中村調理製菓専門学校 |
2016年度卒業生 合格実績一覧(2016年4月~2017年3月)
国立大学・公立大学
No. | 学校名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
1 | 北見工業大学 | 工学部 | 地域未来デザイン工学科 |
2 | 室蘭工業大学 | 工学部 | 応用理化学系学科 |
3 | 岩手大学 | 理工学部 | システム創成学科 知能情報メディアコース |
4 | 岩手大学 | 理工学部 | システム創成学科 機械科学コース |
5 | 秋田大学 | 国際資源学部 | 国際資源学科資源政策コース |
6 | 富山大学 | 芸術文化学部 | 芸術文化学科(デザイン情報コース) |
7 | 富山大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 |
8 | 金沢大学 | 理工学域 | 電子情報学類 |
9 | 福井大学 | 工学部 | 機械・システム工学科 |
10 | 信州大学 | 工学部 | 建築学科 |
11 | 岐阜大学 | 地域科学部 | 地域文化学科 |
12 | 静岡大学 | 人間社会科学部 | 社会学科 |
13 | 静岡大学 | 工学部 | 機械工学科 |
14 | 名古屋大学 | 情報学部 | コンピュータ科学科 |
15 | 島根大学 | 総合理工学部 | 建築・生産設計工学科 |
16 | 岡山大学 | 文学部 | 人文学科 |
17 | 福岡女子大学 | 国際文理学部 | 国際教養学科 |
18 | 長崎大学 | 環境科学部 | 環境科学科 |
19 | 大分大学 | 工学部 | 福祉環境工学科 建築コース |
20 | 宮崎大学 | 工学部 | 環境ロボティックス学科 |
私立大学
No. | 学校名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
1 | 帝京大学 | 文学部 | 史学科 |
2 | 帝京大学 | 文学部 | 心理学科 |
3 | 帝京大学 | 文学部 | 社会学科 |
4 | 帝京大学 | 文学部 | 社会学科 |
5 | 帝京大学 | 文学部 | 社会学科 |
6 | 帝京大学 | 文学部 | 社会学科 |
7 | 帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 |
8 | 帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 |
9 | 帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 |
10 | 帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 |
11 | 帝京大学 | 理工学部 | 機械精密システム工学科 |
12 | 帝京大学 | 理工学部 | 機械精密システム工学科 |
13 | 帝京大学 | 理工学部 | 機械精密システム工学科 |
14 | 帝京大学 | 理工学部 | バイオサイエンス学科 |
15 | 流通経済大学 | 流通情報学部 | 流通情報学科 |
16 | 尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 情報表現学科 |
17 | 東海大学 | 情報通信学部 | 経営システム工学科 |
18 | 武蔵野大学 | グローバル学部 | グローバルビジネス学科 |
19 | 桜美林大学 | 芸術文化学群 | 造形デザイン専修 |
20 | 創価大学 | 文学部 | 人間学科 |
21 | 神奈川工科大学 | 創造工学部 | ロボット・メカトロニクス学科 |
22 | 京都精華大学 | マンガ学部 | マンガ学科 |
23 | 京都学園大学 | 人文学部 | 歴史文化学科 |
24 | 花園大学 | 文学部 | 日本史学科 |
25 | 大阪産業大学 | 国際学部 | 国際学科 |
26 | 大阪産業大学 | デザイン工学部 | 建築・環境デザイン学科 |
27 | 大阪産業大学 | デザイン工学部 | 建築・環境デザイン学科 |
短期大学・専門学校
No. | 学校名 | 学科・専攻 |
---|---|---|
1 | 東京アニメ・声優専門学校 | アニメ声優ワールド |
2 | 東京アニメ・声優専門学校 | アキバビジネスワールド |
3 | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | ゲームワールド |
4 | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | ゲームワールド |
5 | 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | 音楽アーティスト |
6 | 東京デザイナー学院 | イラストレーション科 |
7 | 東京スクールオブビジネス | 経営学科 ビジネスマネージメント専攻 |
8 | 大阪コミュニケーションアート専門学校 | CG・アニメワールド |
9 | 大阪コミュニケーションアート専門学校 | マンガ・イラストワールド |
10 | 大阪コミュニケーションアート専門学校 | マンガ・イラストワールド |
11 | 修成建設専門学校 | 建築CGデザイン学科 |
12 | 白鳳短期大学 | 総合人間学科 国際人間学専攻 |
13 | 福岡国際コミュニケーション専門学校 | 国際文化科 |
14 | 福岡国際コミュニケーション専門学校 | 実践ビジネスコース |
15 | 福岡デザインコミュニケーション専門学校 | ゲームワールド |
16 | 福岡ホスピタリティ&ブライダル専門学校 | ホテル&旅行科 |
17 | 福岡キャリナリー製菓調理専門学校 | カフェ・パティシエ |
18 | 西鉄国際ビジネスカレッジ | エアポート科 |
2015年度卒業生 合格実績一覧(2015年4月~2016年3月)
国立大学・公立大学
No. | 学校名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
1 | 北見工業大学 | 工学部 | 情報システム工学科 |
2 | 北見工業大学 | 工学部 | 電気電子工学科 |
3 | 岩手大学 | 理工学部 | システム創成工学科 |
4 | 岩手大学 | 理工学部 | 化学・生命理工学科 |
5 | 金沢大学 | 人間社会学域 | 国際学類 |
6 | 福井大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 |
7 | 山梨大学 | 工学部 | コンピュータ理工学科 |
8 | 信州大学 | 工学部 | 建築学科 |
9 | 信州大学 | 理学部 | 理学科地球学コース |
10 | 岐阜大学 | 地域科学部 | 地域文化学科 |
11 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | 社会学科 |
12 | 滋賀大学 | 経済学部 | 社会システム学科 |
13 | 大阪教育大学 | 教養学科 | 芸術専攻 |
14 | 大阪府立大学 | 工学域 | 機械系学類 海洋システム工学課程 |
15 | 鳥取大学 | 地域学部 | 地域文化学科 |
16 | 山口大学 | 経済学部 | 経済学科 |
17 | 徳島大学 | 総合科学部 | 社会総合科学科 |
18 | 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 機械科学コース |
19 | 九州大学 | 工学部 | 建築学科 |
20 | 九州大学 | 工学部 | 電気情報工学科(計算機工学課程) |
21 | 佐賀大学 | 理工学部 | 都市工学科 |
22 | 熊本大学 | 文学部 | 総合人間学科 |
23 | 鹿児島大学 | 法文学部 | 人文学科 |
24 | 鹿児島大学 | 工学部 | 建築学科 |
25 | 鹿児島大学 | 工学部 | 海洋土木工学科 |
私立大学
No. | 学校名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
1 | 帝京大学 | 文学部 | 心理学科 |
2 | 帝京大学 | 外国語学部 | 外国語学科(英語コース) |
3 | 帝京大学 | 理工学部 | 情報電子工学科 |
4 | 帝京大学 | 理工学部 | 機械精密システム工学科 |
5 | 帝京平成大学 | 現代ライフ学部 | 経営マネージメント学科 |
6 | 尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 音楽表現学科 |
7 | 尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 舞台表現学科 |
8 | 創価大学 | 国際教養学部 | ― |
9 | 創価大学 | 理工学部 | 共生創造理工学科 |
10 | 大阪産業大学 | 経営学部 | 経営学科 |
11 | 大阪産業大学 | 工学部 | 機械工学科 |
12 | 大阪産業大学 | 工学部 | 都市創造工学科 |
13 | 大阪国際大学 | 人間科学部 | 心理コミュニケーション学科 |
14 | 岡山理科大学 | 工学部 | 建築学科 |
15 | 福岡大学 | 人文学部 | 文化学科 |
16 | 九州産業大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 |
専門学校
No. | 学校名 | 学科・専攻 |
---|---|---|
1 | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | IT・デザインコミュニケーション科 マンガ・ゲーム翻訳通訳専攻 |
2 | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | IT・デザインコミュニケーション科 マンガ・ゲーム翻訳通訳専攻 |
3 | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | IT・デザイン科 ゲームプログラマー専攻 |
4 | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | IT・デザイン科 メカトロニクスエンジニア専攻 |
5 | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | スーパーIT科 スーパーITエンジニア専攻 |
6 | 東京コミュニケーションアート専門学校 | コンピュータエンタテインメント科 アニメーション専攻 |
7 | 東京コミュニケーションアート専門学校 | クリエーティブデザイン科 イラストレーター専攻 |
8 | 専門学校ESPミュージカルアカデミー | ピアノ調律科 ピアノ調律コース |
9 | 東放学園映画専門学校 | アニメーション映像科 |
10 | 日本デザイナー学院 | マンガ科 |
11 | 大阪コミュニケーションアート専門学校 | クリエーター科 WEBデザイン&編集企画専攻 |
12 | 大阪コミュニケーションアート専門学校 | マンガ・アニメ・小説科 マンガ専攻 |
13 | 修成建設専門学校 | 建築学科 |
14 | 修成建設専門学校 | 建築学科 |
15 | 福岡キャリナリー製菓調理専門学校 | 製菓・製パン科 製菓&製パンコース |
16 | 福岡国際コミュニケーション専門学校 | 国際文化学科 国際ビジネス実践コース |
2014年度卒業生 合格実績一覧(2014年4月~2015年3月)
国立大学・公立大学
No. | 学校名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
1 | 室蘭工業大学 | 工学部 | 機械航空創造系学科 |
2 | 室蘭工業大学 | 工学部 | 建築社会基盤系学科 |
